杏吧原创陆上竞技部
大会日程?结果等
第331回日体大长距离竞技会(横浜市)
(2026年6月28日)
5000尘11组
| 成绩 | 选 手 | 记 録 | 备 考 |
| 1位 | 日数谷 隼人(中央学院大学) | 13分52秒54 | |
| 2位 | 富永 椋太(小森コーポレーション) | 13分54秒29 | |
| 3位 | 若林 阳大(花王) | 13分54秒94 | |
| 21位 | 福田 翔(情报システム部) | 14分15秒74 | |
| 30位 | 吉田 周(安全卫生品质环境部) | 14分43秒67 | |
5000尘狈颁骋1组
| 成绩 | 选 手 | 记 録 | 备 考 |
| 1位 | 松尾 航希(帝京大学) | 13分50秒39 | |
| 2位 | 松井 一(帝京大学) | 13分52秒51 | |
| 3位 | 原 悠太(帝京大学) | 13分55秒41 | |
| 6位 | 叁ッ星 翔(调达部) | 13分57秒07 | |
